日本・米国・韓国・シンガポール、中国、台湾で特許を取得
今までの節水装置は水量を制限するものが一般的だったのに対し、弊社オリジナル「JET」は、外気を取り込むことにより圧力を高め、吐出する水の流速を2倍以上速くします。
さらに、外気が小さな気泡として水の中に入るため、洗浄能力が増し、水量を削減していても今までと変わらない使用感を出すことが可能となった商品です。
商品名 JET-F(用途:厨房シンクスパウト、洗面手洗い等) | |
---|---|
製品仕様 | |
1. 材質 | 真鍮 JIS H3250 C3604BD-F φ24×L4000 |
2. 規格 | φ24×H29 |
3. 質量 | 約80g/個 |
4. 連結部規格 | 内ネジM22×P1.25 |
5. 対応機種 | 国内大手メーカー(TOTO、SANEI、INAX、KAKUDAI他) ※一部商品には下図④のアダプターが必要。 注:海外メーカーの一部には取付不可 |
商品名 JET-S(用途:浴槽シャワー用) | |
---|---|
製品仕様 | |
1. 材質 | 真鍮 JIS H3250 C3604BD-F φ26×L4000 |
2. 規格 | φ26×H36(製品装着時H25.6) |
3. 質量 | 約120g/個 |
4. 連結部規格 | G1/2(ヘッド、ホース側共通) |
5. 外気混入口企画 | φ3 |
6. 対応機種 | 国内大手メーカー(TOTO、SANEI、INAX、KAKUDAI他) ※一部商品には下図②のアダプターが必要。 注:海外メーカーの一部には取付不可 |
契約方法はレンタルなので予算が取れない場合でも、らくらく導入。設置時からすぐに節水効果が現れます。
水道料金削減効果内でレンタル費用が賄えるため、レンタル費がかかっても節水による利益が生まれます。
蛇口、シャワーの水を最大30%カットすることで、水道料金のコストダウンが見込めます。
水に気泡が入ることにより、洗浄効果がUPし、特殊特許のベンチュリー管理論を応用により水量を減らしても勢いを維持。
メンテナンスコスト不要。使用しているうちに発生する汚れや鉄分、さびなど簡単にご自身で解消することができます。
※上記以外にも実績多数ございます。
※ランキングは2017年2月時点 、導入施設は2016年1月15日時点のものです。
上水料金 | ||
---|---|---|
基本料金 | メーター口径(25mm) | 1,460円 |
6~10m³ | 22円×5 | 110円 |
11~20m³ | 128円×10 | 1,280円 |
21~30m³ | 163円×10 | 1,630円 |
31~50m³ | 202円×20 | 4,040円 |
51~100m³ | 213円×50 | 10,650円 |
消費税 | 1,534円 | |
合計 | 20,704円 | |
1ℓ当りの単価 | 合計÷100,000 | 0.21円 |
下水料金 | ||
---|---|---|
0~8m³ | 560円 | 560円 |
9~20m³ | 110円×12 | 1,320円 |
21~30m³ | 140円×10 | 1,400円 |
31~50m³ | 170円×20 | 3,400円 |
51~100m³ | 200円×50 | 10,000円 |
消費税 | 1,334円 | |
合計 | 18,014円 | |
1ℓ当りの単価 | 合計÷100,000 | 0.18円 |
合計 | 上水+下水 | 38,718円 |
上水料金 | ||
---|---|---|
基本料金 | メーター口径(25mm) | 3,435円 |
6~10m³ | 22円×5 | 110円 |
11~20m³ | 128円×10 | 1,280円 |
21~30m³ | 163円×10 | 1,630円 |
31~50m³ | 202円×20 | 4,040円 |
51~100m³ | 213円×50 | 10,650円 |
101~200m³ | 298円×100 | 29,800円 |
消費税 | 3,511円 | |
合計 | 47,396円 | |
1ℓ当りの単価 | 合計÷200,000 | 0.24円 |
下水料金 | ||
---|---|---|
0~8m³ | 560円 | 560円 |
9~20m³ | 110円×12 | 1,320円 |
21~30m³ | 140円×10 | 1,400円 |
31~50m³ | 170円×20 | 3,400円 |
51~100m³ | 200円×50 | 10,000円 |
101~200m³ | 230円×100 | 23,000円 |
消費税 | 3,174円 | |
合計 | 42,854円 | |
1ℓ当りの単価 | 合計÷200,000 | 0.21円 |
合計 | 上水+下水 | 90,250円 |
上水料金 | ||
---|---|---|
基本料金 | メーター口径(25mm) | 1,460円 |
6~10m³ | 22円×5 | 110円 |
11~20m³ | 128円×10 | 1,280円 |
21~30m³ | 163円×10 | 1,630円 |
31~50m³ | 202円×20 | 4,040円 |
51~70m³ | 213円×20 | 4,260円 |
消費税 | 1,022円 | |
合計 | 13,802円 | |
1ℓ当りの単価 | 合計÷70,000 | 0.2円 |
下水料金 | ||
---|---|---|
0~8m³ | 560円 | 560円 |
9~20m³ | 110円×12 | 1,320円 |
21~30m³ | 140円×10 | 1,400円 |
31~50m³ | 170円×20 | 3,400円 |
51~100m³ | 200円×20 | 4,000円 |
消費税 | 854円 | |
合計 | 11,534円 | |
1ℓ当りの単価 | 合計÷70,000 | 0.16円 |
合計 | 上水+下水 | 25,737円 |
上水料金 | ||
---|---|---|
基本料金 | メーター口径(25mm) | 3,435円 |
6~10m³ | 22円×5 | 110円 |
11~20m³ | 128円×10 | 1,280円 |
21~30m³ | 163円×10 | 1,630円 |
31~50m³ | 202円×20 | 4,040円 |
51~100m³ | 213円×50 | 10,650円 |
101~140m³ | 298円×40 | 11,920円 |
消費税 | 2,080円 | |
合計 | 28,085円 | |
1ℓ当りの単価 | 合計÷140,000 | 0.2円 |
下水料金 | ||
---|---|---|
0~8m³ | 560円 | 560円 |
9~20m³ | 110円×12 | 1,320円 |
21~30m³ | 140円×10 | 1,400円 |
31~50m³ | 170円×20 | 3,400円 |
51~100m³ | 200円×50 | 10,000円 |
101~200m³ | 230円×100 | 23,000円 |
消費税 | 2,070円 | |
合計 | 27,950円 | |
1ℓ当りの単価 | 合計÷140,000 | 0.2円 |
合計 | 上水+下水 | 56,036円 |
弊社では設置前に「調査」をおこない、過去実績を元に「シミュレーション」を確認していただいた上で
「ご契約」となります。また、レンタル期間中は、メンテナンスが永久保証となりますので、お客様には
リスクなく導入させていただけます。
既存の水圧・水量とJET設置後の水圧・水量を測定します。
調査した際の数値を元に削減予測金額と月々のシミュレーションを提案します。
お申込書の記入
1箇所3分簡単設置!
レンタル期間中は永久保証!